| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,其他數控系統,力士樂/Rexroth,i5數控系統,科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 | 
| 軸數 | 單軸 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 1250mm | 工件最大加工長度 | 1000mm | 
| 主電機功率 | 22kw | 床身最大回轉直徑 | 1250mm | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 外形尺寸(長×寬×高) | 8500*2250*2300mm | 
| 機床自重 | 13500kg | 售后保修期 | 36個月 | 



廣速 整體床身數控車床CK61125
機床特點:
本機床擁有美觀的造型,具有高速、精細、車削各種形狀復雜零件的特點,適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產。
工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。
機床附件、控制系統可根據用戶要求選擇。(四工位刀架、六工位刀架、排刀刀架任選;手動液壓尾座任選、液壓卡盤、液壓油缸任選)。
● 精細——精細直線導軌、高精度滾珠絲杠、高精度高剛性主軸軸承、精度自動潤滑系統 這一切都保證了機床能長時間高精度運行
● 效能——較高的主軸轉速、快速的移動速度、精細的排刀結構、更大的刀具行程、大容量的排屑箱 這一切將確保機床可以的加工更復雜的零件
● 先進——模塊化結構設計,可加裝不同的夾具、刀具以及自動上料、自動接料系統,組成先進的自動生產線
● 放心——導軌與加工區域的全防護設計、雙層玻璃窗的使用、全封閉的照明燈,使得操作更應手、環境更清潔。
主要技術參數  | SPECIFICATIONS  | Units  | CK61100  | CK61125  | 
床身上最大回轉直徑  | Swing over bed  | mm  | 1000  | 1250  | 
橫滑板上最大回轉直徑  | Swing over cross slide  | mm  | 610  | 850  | 
最大工件長度  | Distance between centers  | mm  | 1500-12000  | 1500-12000  | 
床身導軌寬度  | Guideway width  | mm  | 600  | 600 | 
床身承重范圍  | Max. load capacity  | T  | 6/10  | 6/10  | 
主軸孔徑范圍  | Spindle bore  | mm  | 130  | 130  | 
主軸孔徑錐度  | Spindle bore taper  | -  | Metric φ140/MT6  | Metric φ140/MT6  | 
主軸鼻端型號  | Spindle nose type  | -  | A2-15  | A2-15  | 
主軸轉速級數  | Spindle speed steps  | -  | 4檔變頻 VF. 4 steps  | 4檔變頻 VF. 4 steps  | 
主軸轉速范圍  | Spindle speed range  | rpm  | 4-300  | 4-300  | 
卡盤規格  | Chuck  | mm  | φ1000手動四爪 φ1000 4-jaw manual  | |
刀架類型  | Turret/tool post  | -  | 4工位電動刀架 Eletric 4 position  | |
刀具尺寸  | Tool size  | mm  | 40 x 40  | 40 x 40  | 
X軸行程  | X axis travel  | mm  | 520  | 620  | 
Z軸行程  | Z axis travel  | mm  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 
X軸快速進給速度  | X axis rapid traverse  | mm/min  | 4000  | 4000  | 
Z軸快速進給速度  | Z axis rapid traverse  | mm/min  | 6000  | 6000  | 
尾座套筒直徑  | Tailstock quill diameter  | mm  | φ160  | φ160  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | -  | MT6  | MT6  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill travel  | mm  | 300  | 300  | 
主軸電機  | Main spindle motor  | kw  | 15  | 15  | 
冷卻泵電機  | Coolant pump motor  | kw  | 0.125  | 0.125  | 
機床重量 Machine weight  | Weightfor 1500  | kg  | 10000  | 11000  | 
Weightfor 3000  | kg  | 11500  | 12500  | |
Weightfor 4000  | kg  | 12500  | 13500  | |
Weightfor 5000  | kg  | 13500  | 14500  | |
Weightfor 6000  | kg  | 14500  | 15500  | |
外形尺寸 Overall dimension  | Dimension for 1500  | mm  | 5000x2100x2100  | 5000x2250x2300  | 
Dimension for 3000  | mm  | 6500x2100x2100  | 6500x2250x2300  | |
Dimension for 4000  | mm  | 7500x2100x2100  | 7500x2250x2300  | |
Dimension for 5000  | mm  | 8500x2100x2100  | 8500x2250x2300  | |
Dimension for 6000  | mm  | 9500x2100x2100  | 9500x2250x2300  | |
廣速 整體床身數控車床CK61125
產品性能特點
◆本機床可承擔各種車削工件,它能夠車削各種零件的外圓.內孔.端面及公制螺紋,英制螺紋,模數螺紋和
徑節螺紋等成形表面;此外,還可以滿足鉆孔,逢孔,套料等工藝要求,同時也適用于硬質刀具進行強力車削,加工各種黑色金屬和有色金屬。本機床具有功率大,轉速高.噪音小.剛性強.精度高和精度保持性好的內在特點,又具有造型美觀大方.布局緊湊合理等外部特點,還具有手柄集中.標牌形象直觀.操作靈活方便.安全可靠,
宜人性好等優點。另外,本機床才用了好廠家生產的交流變頻調速裝置,實現四檔無極調速,
在原有普通車床的基礎上提高了工作精度,工作穩定可靠。本機床由交流變頻調速電機拖動主軸,經過滑移齒輪實現了Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四檔齒輪變速變頻無極調速,具有良好的扭矩特性和功率特性,溜板具有快速移動的功能操作方便靈活。
本公司有專業的應急售后服務團隊,誠以過硬的技術,熱枕的態度為您服務。


