










一、 機床主要結構特點:
1、 本機床是一款高速度、高精度、高可靠性的數控機床。床座、床身、床頭箱等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩定性。
2、 采用整體床身結構,機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機。主軸在恒溫室內組裝,組裝后經連續72小時恒溫跑合,上機后再經連續72小時試運轉,確保高精性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動刀架方式,換刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向進給采用精密滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯軸器與絲杠直聯,絲杠支承采用預拉伸結構,能消除傳動背隙并預先補償機床長時間運轉中熱變形對精度的影響,確保定位精度和重復定位精度;采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠。
6、 機床防護采用全防護設計,宜人性強,美觀*,防水防屑可靠,維護方便。

二、主要技術參數
參數  | 類別  | 型號  | 單位  | 參 數  | 
加工能力  | 床身 大回轉直徑  | mm  | Φ800  | |
拖板 大回轉直徑  | mm  | Ф450  | ||
大切削直徑  | mm  | Φ800  | ||
大加工長度  | mm  | 1000-5000  | ||
有效加工長度  | mm  | 850/1350/2850/3800/4800  | ||
行程  | X/Z軸 大行程  | mm  | 450/1000-5000  | |
X/Z 軸 小位移單位  | mm  | 0.001  | ||
主軸  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф105  | |
主軸級數  | 4擋無極變速  | |||
主軸極限轉速  | rpm  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | ||
主電機功率(變頻)  | kW  | 15KW  | ||
變頻器  | kW  | 15  | ||
X/Z軸  | N.m  | 10/15  | ||
X/Z軸快移速度  | m/min  | 4/6  | ||
進給刀架  | 刀架型式  | 4工位電動刀架  | ||
刀桿尺寸  | mm  | 40*40  | ||
刀架重復定位精度  | mm  | ≤0.004  | ||
尾座套筒直徑  | mm  | Φ75  | ||
尾座套筒行程  | mm  | 200  | ||
尾座 錐孔  | 莫氏6#  | |||
機床凈重  | kg  | 4000/4500/5000/5500/6000/6500  | ||
機床外型尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780  | ||
其他  | 電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 20kW/30A  | |
三、主要配置清單
名稱  | 規格型號  | 數量  | 品牌  | 產地  | 
控制系統  | 980TB3  | 1套  | 廣數  | 廣州  | 
主軸單元  | 自制  | 1套  | 國產  | |
絲杠軸承  | 哈爾濱  | 國產  | ||
電動刀架  | LD-6163  | 1套  | 宏達  | 國產  | 
主軸電機  | 主電機(15 KW)  | 1套  | 上海  | 國產  | 
滾珠絲杠  | 1套  | 啟尖  | 國產  | |
自動潤滑裝置  | 1套  | 國產  | ||
冷卻泵  | 125W  | 1套  | 國產  | |
變頻器  | 15KW  | 1套  | HY  | 國產  | 


















一、 機床主要結構特點:
1、 本機床是一款高速度、高精度、高可靠性的數控機床。床座、床身、床頭箱等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩定性。
2、 采用整體床身結構,機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機。主軸在恒溫室內組裝,組裝后經連續72小時恒溫跑合,上機后再經連續72小時試運轉,確保高精性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動刀架方式,換刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向進給采用精密滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯軸器與絲杠直聯,絲杠支承采用預拉伸結構,能消除傳動背隙并預先補償機床長時間運轉中熱變形對精度的影響,確保定位精度和重復定位精度;采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠。
6、 機床防護采用全防護設計,宜人性強,美觀*,防水防屑可靠,維護方便。

二、主要技術參數
參數  | 類別  | 型號  | 單位  | 參 數  | 
加工能力  | 床身 大回轉直徑  | mm  | Φ800  | |
拖板 大回轉直徑  | mm  | Ф450  | ||
大切削直徑  | mm  | Φ800  | ||
大加工長度  | mm  | 1000-5000  | ||
有效加工長度  | mm  | 850/1350/2850/3800/4800  | ||
行程  | X/Z軸 大行程  | mm  | 450/1000-5000  | |
X/Z 軸 小位移單位  | mm  | 0.001  | ||
主軸  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф105  | |
主軸級數  | 4擋無極變速  | |||
主軸極限轉速  | rpm  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | ||
主電機功率(變頻)  | kW  | 15KW  | ||
變頻器  | kW  | 15  | ||
X/Z軸  | N.m  | 10/15  | ||
X/Z軸快移速度  | m/min  | 4/6  | ||
進給刀架  | 刀架型式  | 4工位電動刀架  | ||
刀桿尺寸  | mm  | 40*40  | ||
刀架重復定位精度  | mm  | ≤0.004  | ||
尾座套筒直徑  | mm  | Φ75  | ||
尾座套筒行程  | mm  | 200  | ||
尾座 錐孔  | 莫氏6#  | |||
機床凈重  | kg  | 4000/4500/5000/5500/6000/6500  | ||
機床外型尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780  | ||
其他  | 電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 20kW/30A  | |
三、主要配置清單
名稱  | 規格型號  | 數量  | 品牌  | 產地  | 
控制系統  | 980TB3  | 1套  | 廣數  | 廣州  | 
主軸單元  | 自制  | 1套  | 國產  | |
絲杠軸承  | 哈爾濱  | 國產  | ||
電動刀架  | LD-6163  | 1套  | 宏達  | 國產  | 
主軸電機  | 主電機(15 KW)  | 1套  | 上海  | 國產  | 
滾珠絲杠  | 1套  | 啟尖  | 國產  | |
自動潤滑裝置  | 1套  | 國產  | ||
冷卻泵  | 125W  | 1套  | 國產  | |
變頻器  | 15KW  | 1套  | HY  | 國產  | 






