| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,其他數控系統,力士樂/Rexroth,i5數控系統,科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 | 
| 軸數 | 單軸 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 1250mm | 工件最大加工長度 | 1000mm | 
| 主電機功率 | 15kw | 床身最大回轉直徑 | 1250mm | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 機床自重 | 8000kg | 
| 售后保修期 | 質保三年個月 | 

大型整體床身數控車床CK61125
傳統的機械加工都是用手工操作普通機床作業的,加工時用手搖動機械刀具切削金屬,靠眼睛用卡尺等工具測量產品的精度的?,F代工業早已使用電腦數字化控制的機床進行作業了,數控機床可以按照技術人員事先編好的程序自動對任何產品和零部件直接進行加工了。這就是我們說的數控加工。數控加工廣泛應用在所有機械加工的任何領域,更是模具加工的發展趨勢和重要和必要的技術手段。
主要技術參數  | SPECIFICATIONS  | Units  | CK61100  | CK61125  | 
床身上最大回轉直徑  | Swing over bed  | mm  | 1000  | 1250  | 
橫滑板上最大回轉直徑  | Swing over cross slide  | mm  | 610  | 850  | 
最大工件長度  | Distance between centers  | mm  | 1500-12000  | 1500-12000  | 
床身導軌寬度  | Guideway width  | mm  | 600  | 600 | 
床身承重范圍  | Max. load capacity  | T  | 6/10  | 6/10  | 
主軸孔徑范圍  | Spindle bore  | mm  | 130  | 130  | 
主軸孔徑錐度  | Spindle bore taper  | -  | Metric φ140/MT6  | Metric φ140/MT6  | 
主軸鼻端型號  | Spindle nose type  | -  | A2-15  | A2-15  | 
主軸轉速級數  | Spindle speed steps  | -  | 4檔變頻 VF. 4 steps  | 4檔變頻 VF. 4 steps  | 
主軸轉速范圍  | Spindle speed range  | rpm  | 4-300  | 4-300  | 
卡盤規格  | Chuck  | mm  | φ1000手動四爪 φ1000 4-jaw manual  | |
刀架類型  | Turret/tool post  | -  | 4工位電動刀架 Eletric 4 position  | |
刀具尺寸  | Tool size  | mm  | 40 x 40  | 40 x 40  | 
X軸行程  | X axis travel  | mm  | 520  | 620  | 
Z軸行程  | Z axis travel  | mm  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 
X軸快速進給速度  | X axis rapid traverse  | mm/min  | 4000  | 4000  | 
Z軸快速進給速度  | Z axis rapid traverse  | mm/min  | 6000  | 6000  | 
尾座套筒直徑  | Tailstock quill diameter  | mm  | φ160  | φ160  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | -  | MT6  | MT6  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill travel  | mm  | 300  | 300  | 
主軸電機  | Main spindle motor  | kw  | 15  | 15  | 
冷卻泵電機  | Coolant pump motor  | kw  | 0.125  | 0.125  | 
機床重量 Machine weight  | Weightfor 1500  | kg  | 10000  | 11000  | 
Weightfor 3000  | kg  | 11500  | 12500  | |
Weightfor 4000  | kg  | 12500  | 13500  | |
Weightfor 5000  | kg  | 13500  | 14500  | |
Weightfor 6000  | kg  | 14500  | 15500  | |
外形尺寸 Overall dimension  | Dimension for 1500  | mm  | 5000x2100x2100  | 5000x2250x2300  | 
Dimension for 3000  | mm  | 6500x2100x2100  | 6500x2250x2300  | |
Dimension for 4000  | mm  | 7500x2100x2100  | 7500x2250x2300  | |
Dimension for 5000  | mm  | 8500x2100x2100  | 8500x2250x2300  | |
Dimension for 6000  | mm  | 9500x2100x2100  | 9500x2250x2300  | |
大型整體床身數控車床CK61125數控機床是按照事先編制好的加工程序,自動地對被加工零件進行加工。我們把零件的加工工藝路線、工藝參數、刀具的運動軌跡、位移量、切削參數(主軸轉數、進給量、背吃刀量等)以及輔助功能(換刀、主軸正轉、反轉、切削液開、關等),按照數控機床規定的指令代碼及程序格式編寫成加工程序單,再把這程序單中的內容記錄在控制介質上(如穿孔紙帶、磁帶、磁盤、磁泡存儲器),然后輸入到數控機床的數控裝置中,從而指揮機床加工零件。
這種從零件圖的分析到制成控制介質的全部過程叫數控程序的編制。數控機床與普通機床加工零件的區別在于數控機床是按照程序自動加工零件,而普通機床要由人來操作,我們只要改變控制機床動作的程序就可以達到加工不同零件的目的。因此,數控機床特別適用于加工小批量且形狀復雜要求精度高的零件。
由于數控機床要按照程序來加工零件,編程人員編制好程序以后,輸入到數控裝置中來指揮機床工作。程序的輸入是通過控制介質來的。





