描述:廣速機(jī)機(jī)床VMC850加工中心三軸線軌廣數(shù)數(shù)控機(jī)床VMC850加工中心三軸線軌進(jìn)給軸為X、Y、Z三坐標(biāo)控制,三軸通過伺服馬達(dá)驅(qū)動,能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對復(fù)雜、高精度零件的加工更能顯示其*性。產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC,廣泰/GREAT | 刀庫類型 | 斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 | 
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 
| 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文 | 
| 軸數(shù) | 三軸 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,鋼結(jié)構(gòu),板材 | 
| 加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,淬火 | 刀庫容量 | 12 14 16 18 24把 | 
| 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 
| 主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm | 
| 主軸電機(jī)功率 | 11kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2750*2300*2600mm | 
| 重量 | 5800kg | 售后保修期 | 36個月 | 
廣速機(jī)機(jī)床VMC850加工中心三軸線軌
VMC850加工中心
一、產(chǎn)品簡介與用途
該加工中心/銑床進(jìn)給軸為X、Y、Z三坐標(biāo)控制,三軸通過伺服馬達(dá)驅(qū)動,能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對復(fù)雜、高精度零件的加工更能顯示其*性。
二、主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
三軸采用線性滑軌,具有高剛性、高定位、低噪音、低摩擦特性,可做高速位移及或得循圓精度;
主結(jié)構(gòu)鑄件采用高質(zhì)量的鑄鐵,組織穩(wěn)定,確保質(zhì)量;
鑄件經(jīng)由有限元分析法計算機(jī)計算分析,合理的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及加強(qiáng)筋的搭配,提供機(jī)械之高剛性;
超寬底座及立柱均為箱型結(jié)構(gòu)體,鞍座加寬加長,重荷全支撐設(shè)計,結(jié)構(gòu)堅實(shí),可確保加工時之重負(fù)荷能 力;
主軸頭內(nèi)以筋骨強(qiáng)化結(jié)構(gòu),主軸頭與立柱接觸長度比率適當(dāng),提供主軸之穩(wěn)固支撐;
機(jī)臺配有防撞擊裝置,可吸收由工人操作失誤引起的撞擊而產(chǎn)生的振動,使撞擊的損害減至,確保原有的精度;
機(jī)臺采用油水分離設(shè)計,可有效使?jié)櫥团c切削液分離,防止切削液因混合而劣化,影響加工質(zhì)量;
機(jī)臺采用中國臺灣高精度高剛性高精密主軸,皮帶式主軸剛性強(qiáng)、可靠性高,直結(jié)式主軸高速高精度、噪聲小、振動低,滿足用戶需求;





廣速機(jī)機(jī)床VMC850加工中心三軸線軌、
技術(shù)參數(shù)Specifications  | Units  | VMC850  | 
工作臺尺寸Table size  | mm  | 1000x500  | 
X軸行程X axis travel  | mm  | 800  | 
Y軸行程Y axis travel  | mm  | 500  | 
Z軸行程Z axis travel  | mm  | 500  | 
工作臺最大承重Max.Worktable load  | kg  | 500  | 
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙)T slot(number-width-pitch)  | 5-18x100  | |
主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.Spindlespeed  | rpm  | 8000(Optional:10000)  | 
主軸錐度Spindle taper  | mm  | BT40  | 
主電機(jī)功率Mainmotor power  | kW  | 7.5/11  | 
X/Y/Z軸快移速度X/Y/Z rapid traverse speed  | m/min  | 24/24/20(Optional:48/48/36)  | 
切削進(jìn)給速度Cutting feed speed  | mm/min  | 1-8000  | 
導(dǎo)軌形式Guiderailtype  | 線軌Linear rail  | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface  | mm  | 525  | 
主軸端部到工作臺表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface  | mm  | 130-630  | 
定位精度Positioning accuracy  | mm  | ±0.0075  | 
重復(fù)定位精度Repeatpositioningaccuracy  | mm  | ±0.005  | 
刀庫Tool magazine  | 圓盤Arm 24  | |
刀具最大直徑Max.Tool diameter  | mm  | Φ78(鄰刀Adjacent)/Φ120(空刀Apart)  | 
刀具最大重量Max.Tool weight  | kg  | 8  | 
機(jī)床重量Machine weight  | kg  | 5600  | 
外形尺寸Overall dimension  | mm  | 2600x2300x2800  | 
