描述:寬導軌大孔徑重切削臥式普通車床61100本車床功率大、剛性強、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、肉孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。頭箱內(nèi)用壓力油制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,供用戶選擇。
| 品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 普通 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動化程度 | 半自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 1100mm | 工件最大加工長度 | 1000mm | 
| 主電機功率 | 11kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1100mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 



寬導軌大孔徑重切削臥式普通車床61100
寬導軌大孔徑重切削臥式普通車床61100
本車床功率大、剛性強、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、肉孔以及公制、英制、
 模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可
 用按鈕不停車變換一級速度。頭箱內(nèi)用壓力油制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,供用戶選擇。
 溜板箱內(nèi)有安全機構(gòu),可防止車床因過載而損壞。上刀架可以機動車削短的錐體,縱向進給與上刀架進給的復合運動
 可機動車削長的錐體,床身導軌經(jīng)表面淬火,以提高導軌的壽命。車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。
型號  | CW61110  | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | 1100  | 
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ780  | 
最大工件長度  | mm  | 2000  | 
主軸孔內(nèi)徑  | mm  | Φ105  | 
主軸錐孔直徑和錐度  | mm  | Φ1201:20  | 
主軸頂尖套內(nèi)莫氏錐度  | M.T  | NO.5  | 
18級-主軸轉(zhuǎn)速  | r/min  | 12-1120  | 
縱向進給量  | mm  | 0.1-24.3  | 
橫向進給量  | mm  | 0.05-12.5  | 
橫滑板最大橫向行程  | mm  | 420  | 
上滑板最大行程  | mm  | 200  | 
縱向快速移動速度  | m/min  | 4  | 
橫向快速移動速度  | m/min  | 1.933  | 
套筒孔莫氏錐度  | M.T  | NO.6  | 
頂尖套孔莫氏錐度  | M.T  | NO.6  | 
尾座套筒最大行程  | mm  | 250  | 
主電機功率  | kw  | 11  | 
導軌寬度  | Mm  | 550  | 
快速移動電機功率  | kw  | 1.1  | 
外形尺寸  | mm  | 4120*1630*1970  | 
凈重約  | kg  | 5000  | 




