| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,其他數控系統,力士樂/Rexroth,i5數控系統,科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 中型 | 
| 軸數 | 單軸 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 600mm | 工件最大加工長度 | 750mm | 
| 主電機功率 | 7.5kw | 床身最大回轉直徑 | 600mm | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 外形尺寸(長×寬×高) | 2500-1600-1700mm | 
| 機床自重 | 3000kg | 售后保修期 | 質保三年個月 | 


ck6160數控車床液壓卡盤自動高速機床 ck6160數控車床液壓卡盤自動高速機床
技術參數  | Specifications  | Units  | CK6160  | 
床身上最大回轉直徑  | Max.Swing over bed  | mm  | Ф600  | 
拖板上最大回轉直徑  | Max.Swing over cross slide  | mm  | Ф280  | 
最大加工長度  | Max.Processing length  | mm  | 750/1000/1500/2000  | 
X/Z最大行程  | X/Z axis travel  | mm  | X:300Z:750/1000/1500  | 
主軸傳動形式  | Spindle transmission type  | 三檔變速,檔內無級變頻調速  | |
主軸轉速  | Spindle speed  | rpm  | 20-130/100-600/200-1600  | 
主軸端部形式  | Spindle nose  | 750/A2-8 1000/C6  | |
主軸通孔直徑  | Spindle bore  | mm  | 獨立主軸52/齒輪82  | 
主軸錐度  | Spindle taper  | MT6  | |
主軸電機功率  | Spindle motor  | kW  | 7.5/11  | 
卡盤尺寸  | Chuck size  | mm  | 250  | 
滾珠絲杠規格  | Ball screw dia.and pitch  | mm  | Ф25*6/Ф40*8  | 
X/Z進給電機扭矩  | X/Z axis feed motor torque  | N.m  | X:5 Z:7.7  | 
X/Z快移速度  | X/Z axis rapid traverse  | m/min  | X:6Z:8  | 
X/Z重復定位精度  | X/Z axis repeatability  | mm  | 0.01/0.015  | 
工件加工精度  | Processing accuracy  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Workpiece surface roughness  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | Tailstock quill dia.  | mm  | 75  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill traverse  | mm  | 140  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | #  | MT5  | 
刀架形式  | Tool post type  | 電動四工位Electric 4 station  | |
刀具外形尺寸  | Cutting tool shape size  | mm  | 25*25  | 
導軌形式  | Guide form  | 單山 平軌 Single mountain Flat rail  | |
總電源容量  | Total power capacity  | kVA  | 12  | 
外形持尺寸  | Machine dimension(L*W*H)  | mm  | 2150/2500/3000*1500*1650  | 
機床重量  | N.W.  | kg  | 1800/2000/2500  | 








