| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,其他數控系統,力士樂/Rexroth,i5數控系統,科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 中型 | 
| 軸數 | 單軸 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 400mm | 工件最大加工長度 | 750mm | 
| 主電機功率 | 5.5kw | 床身最大回轉直徑 | 400mm | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | IT7μm | 外形尺寸(長×寬×高) | 2200*1600*1650mm | 
| 機床自重 | 1800kg | 售后保修期 | 質保三年個月 | 




廣速機床CK6140數控車床 高頻淬火重切削
廣速機床CK6140數控車床 高頻淬火重切削
一.機床主要結構特點:
1、 本機床是一款高速度、高精度、高可靠性的數控機床。床座、床身、床頭箱等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩定性。
2、 機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機、可以達到更高主軸轉速。主軸單元在恒溫室內組裝,組裝后經連續72小時恒溫跑合,上機后再經連續72小時試運轉,確保高速高精性能的可靠。
4、 可選用電動刀架。
5、 X、Z方向進給采用精密滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯軸器與絲杠直聯,采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠。
6、 機床防護采用全防護設計,宜人性強,美觀*,防水防屑可靠,維護方便。
二、技術參數:
序號  | 單位  | 參 數  | |
1  | 床身最大回轉直徑  | mm  | Φ400  | 
2  | 過托板最大切削直徑  | mm  | Φ260  | 
3  | 最大加工長度  | mm  | 1500  | 
4  | X/Z軸最大行程  | mm  | 290/900  | 
5  | X/Z 軸最小位移單位  | mm  | 0.001  | 
6  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф52  | 
7  | 主軸內孔錐度  | C6  | |
8  | 主軸級數  | 2檔,無級變速  | |
9  | 主軸極限轉速  | rpm  | 115-1800  | 
10  | 工件夾緊方式  | mm  | 手動  | 
11  | 主電機功率  | kW  | 5.5  | 
13  | X/Z軸  | N.m  | 6/7.7N.M  | 
14  | X/Z軸快移速度  | m/min  | 6/8  | 
15  | 刀桿尺寸  | mm  | 25×25  | 
16  | 刀架重復定位精度  | mm  | ≤0.003  | 
17  | 尾座型式  | 手動  | |
18  | 尾座套筒直徑  | mm  | Φ75  | 
19  | 尾座套筒行程  | mm  | 130  | 
20  | 尾座頂j錐孔  | 莫氏4#  | |
21  | 機床外型尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2500mm×1380mm×1700mm  | 
22  | 電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 12kW/20A  | 
主要配置清單:
控制系統  | 廣數  | 1套  | 廣數  | 廣州  | 
主軸  | 1套  | 自制  | 國產  | |
主軸軸承  | 1套  | 哈爾濱  | 國產  | |
絲杠軸承  | 哈爾濱  | 國產  | ||
電動刀架  | 1套  | 文昌  | 國產  | |
主軸電機  | 雄標  | 1套  | 南京  | 國產  | 
滾珠絲杠  | 啟尖  | 1套  | 絲桿  | 國產  | 
自動潤滑裝置  | 1套  | 溫嶺  | 國產  | 
四、機床主要精度指標
檢驗項目  | 標準允差(mm)  | |
主軸的周期性軸向竄動  | 0.010  | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動  | 0.010  | |
位 置 精 度  | 重復定位精度A  | X:±0.01 Z:±0.01  | 
定位精度B  | X:0.02 Z:0.02  | |
直徑一致性  | 0.01/200  | |
平面度  | 0.015/φ300  | |
螺紋螺距積誤差  | 0.010/50  | |
表面粗糙度  | Ra1.6μm  | |






