| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 數控系統 | 可選配,廣州數控/GSK,凱恩帝/KND | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 | 
| 導軌類型 | 線軌 | 工作臺數量 | 單工作臺 | 
| 換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文 | 
| 軸數 | 四軸 | 聯動軸數 | 四軸聯動 | 
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 
| 刀庫容量 | 16把 | 工作臺尺寸 | 600×1300mmmm | 
| 工作臺最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:600mm,Z軸:600mm | 
| 工作臺T型槽 | 5*18*120 | 主軸轉速 | 8000r/min | 
| 主軸錐孔 | 40 | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.01mm | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.004mm,Y軸:0.004mm,Z軸:0.004mm | 
| 換刀時間 | *Sec | 主軸電機功率 | 7.5kw | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 3200×2650×2600mm | 重量 | 6000kg | 
| 售后保修期 | 36個月 | 
整機質保三年1060立式加工中心廠家滕州市廣速,該產品為X、Y、Z三軸伺服直聯控制半閉環立式加工中心,三軸均為鋼球滾動直線導軌,導軌負載大、跨距寬、
精度高,結構及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機通過同步帶驅動。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、凸輪、整機質保三年1060立式加工中心廠家主要規格及參數
|              技術參數  |                          VMC1060  |         ||
|              工作臺尺寸  |                          600×1300mm  |         ||
|              行程  |                          X軸* Y軸* Z軸  |                          1000mm*600mm*600mm  |         |
|              滾珠絲杠  |                          X軸 、Y軸 、Z軸  |                          GD4010  |         |
|              進給電機  |                          X軸 、Y軸 、Z軸  |                          14*16*16NM  |         |
|              主軸轉速  |                          60-8000rpm  |         ||
|              刀柄形式  |                          BT40  |         ||
|              進給速度  |                          0-18000mm/min  |         ||
|              T形槽(數目-寬*間距)  |                          5-18mm*120mm  |         ||
|              主軸端部到工作臺距離  |                          180-780mm  |         ||
|              主軸中心至立柱距離  |                          655mm  |         ||
|              工作臺大承重  |                          1000kg  |         ||
|              小設定單位  |                          0.001mm  |         ||
|              重復定位精度  |                          ±0.005mm  |         ||
|              定位精度  |                          ±0.01mm  |         ||
|              主電機  |                          11kw(15kw/30min)  |         ||
|              刀庫  |                          斗笠式 16把  |         ||
|              加工能力  |                          銑削能力  |                          3250px3/min  |         |
|              鉆孔能力  |                          φ24mm  |         ||
|              鏜孔能力  |                          φ150mm  |         ||
|              攻絲能力(鑄鐵)  |                          M20×2.5  |         ||
|              氣源壓力  |                          4-6kgf/cm2  |         ||
|              機床外形尺寸  |                          3200×2650×2600mm 
  |         ||







